| hétfő február 02. | kedd február 03. | szerda február 04. | csütörtök február 05. | péntek február 06. | szombat február 07. | vasárnap február 08. | |
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | Hajós Tamás Ferencné 73 éves sírhelynél | Dr. Leibmann Erzsébet 81 éves urnacsarnok | |||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Deményi Balázs Józsefné 91 éves sírhelynél | Rézsó István 67 éves urnacsarnok | Becker József 71 éves NDT | Wolf István 74 éves NDT | |||
| 12:30 | Cseke Balázsné 86 éves NDT | Zurányi Ildikó 82 éves kápolna | Storcz Erzsébet 74 éves oldalterem | Horváth Gyula 87 éves oldalterem | |||
| 13:00 | Szontág Jenő 101 éves oldalterem | Fenyvesi Józsefné 92 éves urnacsarnok | Molnár Csabáné 79 éves urnacsarnok | Stettner János 82 éves urnacsarnok | Herczeg József 83 éves NDT | ||
| 13:30 | Kovács Mihály 55 éves NDT | Kugli István Jánosné 77 éves NDT | Hirschinger József 53 éves NDT | Kovács Józsefné 76 éves urnacsarnok | |||
| 14:00 | Kántor Józsf istván 65 éves kápolna | Bőczyné Bezensek Erzsébet 82 éves oldalterem | Halász Györgyné 94 éves oldalterem | ||||
| 14:30 | Kovács János István 80 éves . | Schmieder András 72 éves oldalterem | |||||
| 15:00 | Ambrusics Ferenc 88 éves kápolna | Pfaff Oliver József 70 éves urnacsarnok | |||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 |
NDT: Nagy Díszterem